ワンズウェブ | ||||
旧プラン | Bスタンダード | 備考 | ||
初期費用 プラン変更の場合は無料 | 5,500円(税込) | |||
月額費用 | 2,980円 3,278円(税込) |
3,400円 3,740円(税込) |
ご利用期間中のドメイン管理代行手数料は弊社が負担します。 | |
サーバー設備(IDC) | 東京23区内 | |||
サポート | ||||
電話・メール | ○ | ○ | ||
サーバー移転代行サービス | ○ | ○ | ||
機能 | ||||
ディスク容量 | 無制限(HDD) | 100GB(SSD) | ||
メール容量 | 無制限 | 100GB | ||
コントロールパネル | ○ | ○ | ||
テストサイト(公開前のテスト環境) | ○ | ○ | ||
自動バックアップ WEBサイト(30世代) | ○ | ○ | ||
自動バックアップ データベース(10日間) | ○ | ○ | ||
メール | ||||
メールアカウント数 | 無制限*1 | |||
ウイルスチェックサービス(Ironport) | ○ | |||
ウェブメール | ○ | |||
メールマガジン(空メール会員登録付き) | 無制限*1 | |||
メーリングリスト | 無制限*1 | |||
転送メール | ○ | |||
自動応答メール | ○ | |||
スパム対策 | スパムメールチェック機能 | ○ | ||
スパムメール件名表示 | ○ | |||
メールセキュリティ | SMTP AUTH | ○ | ||
IMAP | ○ | |||
POP over SSL | ○ | |||
SMTP over SSL | ○ | |||
IMAP over SSL | ○ | |||
FTP・ファイル管理 | ||||
FTPアカウント数 | 無制限*1 | |||
セキュアファイルマネージャー | ○ | |||
FTP over SSL | ○ | |||
FTP 接続制限機能 | ○ | |||
ファイル転送サービス(最大1G) | ○ | |||
CMS | ||||
ブログ | WordPress | ○ | インストーラー付き | |
ネットショップ | EC-CUBE | ○ | インストーラー付き | |
CGI等 | ||||
独自CGI | ○ | |||
Perl | Ver. | 5.16.3 | ||
PHP | Ver. | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 7.0.2 | ||
Ruby | Ver. | 2.0.0 | ||
Python | Ver. | 2.7.9 | ||
SSI | ○ | |||
制作支援ツール | ||||
高機能フォーム作成ウィザード | ○ | |||
アクセス制限(Basic認証) | ○ | |||
エラーページ設定ツール | ○ | |||
データベース | ||||
MySQL | 設定数 | 無制限*1 | ||
Ver. | 5.5.42/5.6.30 | |||
phpMyAdmin | ○ | |||
PostgreSQL | 設定数 | 1 | ||
Ver. | 9.3.6 | |||
phpMyAdmin | ○ | |||
SQLite | 3系 | |||
アクセスログ | ||||
アクセスログ | アクセスログ | ○ | ||
エラーログ | ○ | |||
アクセス分析 | AWStats | ○ | ||
独自SSL | ||||
SSLサーバー証明書 | CPI SSL | △(37,000円税別/年) | ||
GeoTrust クイックSSL プレミアム |
△(56,300円税別/年) | |||
シマンテック (旧ベリサイン) |
△(106,000円税別/年) | |||
△(187,000円税別/年) | ||||
セコムパスポート | △(80,000円税別/年) |
○標準装備 △オプション
*1 サービス上は無制限となりますが、共用サーバーとなりますため、サーバーの稼働状況に影響を与えるディスク、リソースの占有などが認められる場合、占有率の高いお客様へ不要ファイルの削除など、ご利用方法のご相談をさせていただく場合がございます。何卒、ご了承ください。 |
機能 | |||
ディスク容量 | 100GB | ||
メール容量 | 100GB | ||
コントロールパネル | ○ | ||
テストサイト(公開前のテスト環境) | ○ | ||
自動バックアップ WEBサイト(30世代) | ○ | ||
自動バックアップ データベース(10日間) | ○ |
○標準装備 △オプション
*1 サービス上は無制限となりますが、共用サーバーとなりますため、サーバーの稼働状況に影響を与えるディスク、リソースの占有などが認められる場合、占有率の高いお客様へ不要ファイルの削除など、ご利用方法のご相談をさせていただく場合がございます。何卒、ご了承ください。 |
メール | |||
メールアカウント数 | 無制限*1 | ||
ウイルスチェックサービス(Ironport) | ○ | ||
ウェブメール | 多機能タイプ(RoundCube) | ○ | |
シンプルタイプ | ○ | ||
メールマガジン(空メール会員登録付き) | 無制限*1 | ||
メーリングリスト | 無制限*1 | ||
転送メール | ○ | ||
自動応答メール | ○ | ||
スパム対策 | スパムメールチェック機能 | ○ | |
スパムメール件名表示 | ○ | ||
メールセキュリティ | SMTP AUTH | ○ | |
IMAP | ○ | ||
POP over SSL | ○ | ||
SMTP over SSL | ○ | ||
IMAP over SSL | ○ | ||
FTP・ファイル管理 | |||
FTPアカウント数 | 無制限*1 | ||
セキュアファイルマネージャー | ○ | ||
FTP over SSL | ○ | ||
FTP 接続制限機能 | ○ | ||
ファイル転送サービス(最大1G) | ○ | ||
CMS | |||
ブログ | WordPress | ○ | |
ネットショップ | EC-CUBE | ○ | |
CGI等 | |||
独自CGI | ○ | ||
Perl | Ver. | 5.16.3 | |
PHP | Ver. | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 7.0.2 | |
Ruby | Ver. | 2.0.0 | |
Python | Ver. | 2.7.9 | |
SSI | ○ | ||
制作支援ツール | |||
高機能フォーム作成ウィザード | ○ | ||
アクセス制限(Basic認証) | ○ | ||
エラーページ設定ツール | ○ | ||
データベース | |||
MySQL | 設定数 | 無制限*1 | |
Ver. | 5.5.42/5.6.30 | ||
phpMyAdmin | ○ | ||
PostgreSQL | 設定数 | 1 | |
Ver. | 9.3.6 | ||
phpMyAdmin | ○ | ||
SQLite | 3系 | ||
アクセスログ | |||
アクセスログ | アクセスログ | ○ | |
エラーログ | ○ | ||
アクセス分析 | AWStats | ○ | |
独自SSL | |||
SSLサーバー証明書 | CPI SSL(KDDI Web Communications) | △(37,000円税別/年) | |
GeoTrust クイックSSL プレミアム | △(56,300円税別/年) | ||
シマンテック (旧ベリサイン) |
△(106,000円税別/年) | ||
△(187,000円税別/年) | |||
セコムパスポート | △(80,000円税別/年) |
○標準装備 △オプション
*1 サービス上は無制限となりますが、共用サーバーとなりますため、サーバーの稼働状況に影響を与えるディスク、リソースの占有などが認められる場合、占有率の高いお客様へ不要ファイルの削除など、ご利用方法のご相談をさせていただく場合がございます。何卒、ご了承ください。 |
ワンズウェブ | |||
初期費用 プラン変更の場合は無料 | 5,500円(税込) | ||
月額費用 | スタンダード | 2,980円(税込) | ご利用期間中のドメイン管理代行手数料は弊社が負担します。 |
サーバー設備(IDC) | 東京23区内 | ||
サポート | |||
電話・メール | ○ | ||
サーバー移転代行サービス | ○ | ||
機能 | |||
ディスク容量 | 100GB | ||
メール容量 | 100GB | ||
コントロールパネル | ○ | ||
テストサイト(公開前のテスト環境) | ○ | ||
自動バックアップ WEBサイト(30世代) | ○ | ||
自動バックアップ データベース(10日間) | ○ | ||
メール | |||
メールアカウント数 | 無制限*1 | ||
ウイルスチェックサービス(Ironport) | ○ | ||
ウェブメール | 多機能タイプ(RoundCube) | ○ | |
シンプルタイプ | ○ | ||
メールマガジン(空メール会員登録付き) | 無制限*1 | ||
メーリングリスト | 無制限*1 | ||
転送メール | ○ | ||
自動応答メール | ○ | ||
スパム対策 | スパムメールチェック機能 | ○ | |
スパムメール件名表示 | ○ | ||
メールセキュリティ | SMTP AUTH | ○ | |
IMAP | ○ | ||
POP over SSL | ○ | ||
SMTP over SSL | ○ | ||
IMAP over SSL | ○ | ||
FTP・ファイル管理 | |||
FTPアカウント数 | 無制限*1 | ||
セキュアファイルマネージャー | ○ | ||
FTP over SSL | ○ | ||
FTP 接続制限機能 | ○ | ||
ファイル転送サービス(最大1G) | ○ | ||
CMS | |||
ブログ | WordPress | ○ | |
ネットショップ | EC-CUBE | ○ | |
CGI等 | |||
独自CGI | ○ | ||
Perl | Ver. | 5.16.3 | |
PHP | Ver. | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 7.0.2 | |
Ruby | Ver. | 2.0.0 | |
Python | Ver. | 2.7.9 | |
SSI | ○ | ||
制作支援ツール | |||
高機能フォーム作成ウィザード | ○ | ||
アクセス制限(Basic認証) | ○ | ||
エラーページ設定ツール | ○ | ||
データベース | |||
MySQL | 設定数 | 無制限*1 | |
Ver. | 5.5.42/5.6.30 | ||
phpMyAdmin | ○ | ||
PostgreSQL | 設定数 | 1 | |
Ver. | 9.3.6 | ||
phpMyAdmin | ○ | ||
SQLite | 3系 | ||
アクセスログ | |||
アクセスログ | アクセスログ | ○ | |
エラーログ | ○ | ||
アクセス分析 | AWStats | ○ | |
独自SSL | |||
SSLサーバー証明書 | CPI SSL(KDDI Web Communications) | △(37,000円税別/年) | |
GeoTrust クイックSSL プレミアム | △(56,300円税別/年) | ||
シマンテック (旧ベリサイン) |
△(106,000円税別/年) | ||
△(187,000円税別/年) | |||
セコムパスポート | △(80,000円税別/年) |
○標準装備 △オプション
*1 サービス上は無制限となりますが、共用サーバーとなりますため、サーバーの稼働状況に影響を与えるディスク、リソースの占有などが認められる場合、占有率の高いお客様へ不要ファイルの削除など、ご利用方法のご相談をさせていただく場合がございます。何卒、ご了承ください。 |